Zbran papir za šolsko leto 2013/14
4. B | 3619 KG | 1. mesto | |
5. A | 2877 KG | 2. mesto | |
5. C | 2366 KG | 3. mesto | |
8. A | 2064 KG | 4. mesto | |
3. A | 1515 KG | 5. mesto |
(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)
Zbran papir za šolsko leto 2013/14
4. B | 3619 KG | 1. mesto | |
5. A | 2877 KG | 2. mesto | |
5. C | 2366 KG | 3. mesto | |
8. A | 2064 KG | 4. mesto | |
3. A | 1515 KG | 5. mesto |
Številka TRR: 0110 0600 8364 139
Sklic: 00 291-550
Namen: Šolski sklad