Rezultati zbiralne akcije papirja, marec 2014
1.a | 139,5 kg | ||
1.b | 198,5 kg | ||
1.c | 196,5 kg | ||
2.a | 320,5 kg | ||
2.b | 191 kg | ||
2.c | 224 kg | ||
3.a | 661 kg | 2. mesto | |
3.b | 459,5 kg | ||
3.c | 491 kg | ||
4.a | 298 kg | ||
4.b | 1852 kg | 1. mesto | |
4.c | 194 kg | ||
5.a | 561,5 kg | 3. mesto | |
5.b | 0 kg | ||
5.c | 441 kg | ||
Ravne | 10 kg | ||
6. A | 205 kg | ||
6.b | 302,5 kg | 2. mesto | |
6.c | 0 kg | ||
7.a | 350,5 kg | 1. mesto | |
7.b | 127 kg | ||
7.c | 66 kg | ||
7.d | 75 kg | ||
8.a | 115 kg | ||
8.b | 27 kg | ||
8.c | 208 kg | ||
9.a | 67 kg | ||
9.b | 0 kg | ||
9.c | 295,5 kg | 3. mesto | |
9.d | 0 kg | ||
9.e | 19 kg | ||
Skupaj | 8096 kg |
(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)