16.00 – Letnik 02 DEČKI 500m
16.05 – Letnik 02 DEKLICE 500m
16.10 – Letnik 01 DEČKI 800m
16.15 – Letnik 01 DEKLICE 800m
16.20 – Letnik 00 DEČKI 800m
16.25 – Letnik 00 DEKLICE 800m
16.30 – Letnik 99 DEČKI 800m
16.35 – Letnik 99 DEKLICE 800m
16.50 – Letnik 07 DEČKI 500m
16.55 – Letnik 07 DEKLICE 500m
17.00 – Letnik 06 DEČKI 500m
17.05 – Letnik 06 DEKLICE 500m
17.10 – Letnik 05 DEČKI 500m
17.15 – Letnik 05 DEKLICE 500m
17.20 – Letnik 04 DEČKI 500m
17.25 – Letnik 04 DEKLICE 500m
17.30 – Letnik 03 DEČKI 500m
17.35 – Letnik 03 DEKLICE 500m
16.45 – Razglasitev rezultatov l. 1999-2002 in ogled proge za najmlajše kategorije.
17.45 – Razglasitev rezultatov l. 2003-2007
500 m 1 krog okoli gozdička,
800 m, 2 kroga okoli gozdička