Zbiralna akcija papirja

Četrtek, 11. 6. 2020, spodnje parkirišče, 7.00-9.00, 11.00-15.00.

Razred september junij skupno mesto
1. A 188 498 686
1. B 2310 2151 4461 1.
1. C 64,5 100 164,5
1.D 61 106 167
2. A 65,5 97 162,5
2. B 302,5 77,5 380
2. C 560 627 1187
3. A 185 497,5 682,5
3. B 285,5 160 445,5
 3. C 270 81 351
4. A 386,5 315 701,5
4. B 190,5 329 519,5
4. C 234,5 227 461,5
4. D 18,5 128 146,5
5. A 289,5 326 615,5
5. B 211 392 603
5. C 516 839 1355
5. D 186 173 359
6. A 2340,5 2120,5 4461 1.
6. B 97 125 222
6. C 115,5 618 733,5
6. D 28 106 134
7. A 191,5 404 595,5
7. B 127,7 177 304,7
7. C 386 74,5 460,5
8. A 285 124 409
8. B 183,7 626 809,7
8. C 121 119 240
9. A 204,5 298 502,5
9. B 1323,6 830 2153,6 3.
9. C 2073,5 30 2103,5
Skupaj: 13802 12776 26578

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v EKO akcije, Informacije o aktivnostih. Zaznamek za trajno povezavo.